●Ka helehelena o ka sub30 retiel fucialless.
●Mālama piha i nā puka makani i mālama i kahi lumi mālama palekana.
●Ua hoʻokaʻawaleʻia ka lumi kaomiʻana me ka'ōnaehana hoʻokele e hōʻoia i kaʻole o ka haumiaʻole.
●Ua hoʻopaʻaʻia ka'ōnaehana hoʻokele ma ka pahu turbine.
●Me ka hana palekana palekana.
●ʻO ka Pepa Plc, Eʻoi aku ka hoʻomaʻamaʻa ma o ka paʻiʻana i nā kāʻei a me nā huila.
●ʻO keʻano o ka paʻi nui a me ke kumu nui o ka hoʻoikaikaʻana o ka rotlog styled, no laila ke kiʻekiʻe aʻe ka ikaika.
●Hiki i ka'ōnaehana o ka mīkiniʻanuʻu e hoʻokaʻawale i ka wai i hoʻohanaʻia i ka aila i lalo o ka mīkini, no laila e pale aku ai i ka mīkini.
●Me ka hana palekana palekana.
Hōʻailona | ZPPTF420-25 | ZPPTF420-35 | ZPPTF420-41 | ZPPTF420-45 |
Nā punches a me nā dies (sets) | 25 | 35 | 41 | 45 |
Nā Kūlana Punch | D | B | BB | Bbs |
Max.main kaomi (kn) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.pre-kaomi (kn) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.damteter o tablet (mm) | 24 | 16 | 13 | 10 |
Max.thickness o ka papaʻaina (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Hohonu o ka hoʻopihaʻana (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Turret Speed (R / MIN) | 5-35 | 5-35 | 5-38 | 5-38 |
Nā papa hana papa (PCS / mau minuke) | 7500-52500 | 10500-73500 | 12300-93480 | 13500-102600 |
Lihululi | 380v / 3p 50hz hiki ke hanaʻia | |||
Mana (KW) | 5.5-7.5 | |||
Mīkini mīkini mīkini (mm) | 1053x992X1900 (i loko o kahi kiʻekiʻe o ka hale kūʻai | |||
ʻO ka hana uila uila (mm) | 680 * 550 * 1100 | |||
Kaumaha mīkini (kg) | 3200 |
●Me ka mea hānai ikaika no ka pauka maikaʻiʻole.
●ʻO keʻano o ka makeʻana o ka make o ke ala waena ma ke ala.
●ʻO 2cr13 stielless steel no ka turret waena no ka anti-rust.
●Luna luna me nā'ōpalaʻaila.
●ʻO nā kolamu nā mea i hanaʻia mai ka kila.
●Me ka'ōnaehana lubrication stonential sonit
●Ke kūwaho kūʻokoʻa e pale aku i ka haumiaʻana o ka powder.
●Hiki ke hoʻonohonohoʻiaʻo Turret me Dust Sealer (koho).
He lōʻihi ka lōʻihi o ka hōʻoiaʻana i kahi mea hou e lilo ai
ka heluheluʻana i kahiʻaoʻao i ka wā e nānā ai.