1. Hoʻolālā o GMP.
2. ʻO ke kūlana kiʻekiʻe o nā mea kila kuhiliʻole a pau.
3. Pūnaehana hoʻopaʻa palekana hilinaʻi a me ka ʻōnaehana pale lepo.
4. High ike maka kaawale puka pale pauda pollution.
5. E wehe maʻalahi i nā ʻāpana no ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahi a mālama.
6. Aia ke kaomi ʻana i loko o kahi lumi i paʻa pono.
7. Uhi ʻia ka mīkini me nā puka aniani i ʻike maopopo ʻia ke kūlana paʻi a wehe ʻia nā puka makani no ka hoʻomaʻemaʻe a mālama ʻana. He kūpono ka waiho ʻana o nā mea hoʻokele a me nā ʻāpana hana.
Hoʻohālike | ZPT130 | ||||||||
Ka helu o nā kuʻi | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Max. Paʻi (kn) | 40 | 50 | |||||||
Max.Dia o ka Papa (mm) | 13 | 20 | |||||||
Ka mānoanoa o ka Papa (mm) | 6 | ||||||||
Ka hohonu o ka hoopiha ana (mm) | 15 | ||||||||
ʻO ka wikiwiki o Turret (r/min) | 32 | 25 | |||||||
Ka nui o ka hana (pc/h) | 9600 | 13440 | 17280 | 19200 | 23040 | 7500 | 10500 | 13500 | 15000 |
Voltage (v/hz) | 380V/3P 50Hz | 380V/3P 50Hz | |||||||
Ka mana kaʻa (kw) | 1.5 | 2.2 | |||||||
Nui Nui (mm) | 640*480*1110 | 700*530*1210 | |||||||
Kaumaha (kg) | 260 | 300 |
●ʻO ke ʻano o ka hoʻopaʻa ʻana o ka Middle die e hoʻohana i ka ʻenehana ala ʻaoʻao.
●ʻO nā pou he mau mea paʻa i hana ʻia mai ke kila.
●ʻO nā kuʻi i hoʻonui ʻia e hiki ke hoʻokomo i nā ʻaila ʻaila, no ka meaʻai a me nā lāʻau lapaʻau.
●Hoʻokō CE.
●ʻO nā kuʻi e ka lāʻau chrome plating paʻakikī no ka anti-rust. Hoʻonui hou ʻia i ka mea 6CrW2Si.
He ʻoiaʻiʻo lōʻihi ia e ʻoluʻolu ʻia kahi reder e
hiki ke heluhelu ʻia kahi ʻaoʻao i ka nānā ʻana.