Aia ka mīkini iʻekolu mau'āpana:ʻO ka paleʻana i ka mesh i ke kūlana o ka weheʻana i keʻano o ka hanaʻana, e kū ana ke kino o ka mīkini. ʻO ka'āpana a me ke kū i hoʻopaʻaʻia meʻeono mau hoʻonohonoho o nā'āpana palupalu palupalu palupalu. ʻO ka mea i hoʻololiʻia e ka poʻe haʻahaʻa eccentric i hoʻololiʻia ma ke kaʻa, a hana iā ia i ka ikaika, he mea maʻalahi hoʻi e kalepa,ʻaʻohe mea e hiki ai ke neʻe i nā uku haʻahaʻa,ʻaʻohe pono e hana i nā hana koi,ʻaʻohe pono e hana i nā hana koi,ʻaʻohe mea e loli ai nā hana.
Hōʻailona | Ka mana hana (kg / h) | ʻO ka paleʻana o ka pale (mesh) | Mana (KW) | Wikiwiki (R / min) | Luna waho | Old Outer | Haʻahaʻa loa | Ka nui o ka nui (mm) | Kaumaha (kg) |
Xzs-400 | > = 200 | 2-400 | 0.75 | 1400 | 885 | 760 | 620 | 680 * 600 * 1100 | 120 |
Xzs-500 | > = 320 | 2-400 | 11 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880 * 780 * 1350 | 175 |
Xzs-630 | > = 500 | 2-400 | 15 | 1400 | 1140 | 980 | 820 | 1000 * 880 * 1420 | 245 |
Xzs-800 | > = 800 | 2-150 | 15 | 1400 | 1160 | 990 | 830 | 1150 * 1050 * 1500 | 400 |
Xzs-1000 | > = 1000 | 2-120 | 15 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400 * 1250 * 1500 | 1100 |
Xzs-1200 | Wai> 1400 | 2-120 | 15 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650 * 1450 * 1600 | 1300 |
Xzs-1500 | Wai> 1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950 * 1650 * 1650 | 1600 |
Xzs-2000 | > = 2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 700 | 2500 * 1950 * 1700 | 2000 |
He lōʻihi ka lōʻihi o ka hōʻoiaʻana i kahi mea hou e lilo ai
ka heluheluʻana i kahiʻaoʻao i ka wā e nānā ai.