ʻEkolu ʻāpana o ka mīkini: ʻupena pale ma ke kūlana o ka ʻōmole hoʻokuʻu, ka motika haʻalulu a me ke kū o ke kino mīkini. Hoʻopaʻa pū ʻia ka ʻāpana haʻalulu a me ke kū me ʻeono mau seti o ka mea hoʻopūhoihoi palupalu. Hoʻohuli ka hāmare kaumaha eccentric hiki ke hoʻololi ʻia ma hope o ka motika hoʻokele, a hana ia i ka ikaika centrifugal i kāohi ʻia e ka mea hoʻopūhoihoi i mea e hoʻokō ai i nā koi hana, hana ia me ka walaʻau haʻahaʻa, ka hoʻohana ʻana i ka mana haʻahaʻa, ʻaʻohe lepo a me ka pono kiʻekiʻe, a he maʻalahi hoʻi e lawe a mālama i ka huila.
| Hoʻohālike | Ka Mana Hana (kg/h) | Anawaena o ka pale (ʻupena) | Mana (kw) | Ka wikiwiki (r/min) | Puka Hoʻopuka Luna | Waho Waena | Waho Haʻahaʻa | Ka nui holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha (kg) |
| XZS-400 | >=200 | 2-400 | 0.75 | 1400 | 885 | 760 | 620 | 680*600* 1100 | 120 |
| XZS-500 | >=320 | 2-400 | 1.1 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880*780* 1350 | 175 |
| XZS-630 | >=500 | 2-400 | 1.5 | 1400 | 1140 | 980 | 820 | 1000*880* 1420 | 245 |
| XZS-800 | >=800 | 2-150 | 1.5 | 1400 | 1160 | 990 | 830 | 1150*1050* 1500 | 400 |
| XZS-1000 | >=1000 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400*1250* 1500 | 1100 |
| XZS-1200 | >=1400 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650*1450* 1600 | 1300 |
| XZS-1500 | >=1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950*1650* 1650 | 1600 |
| XZS-2000 | >=2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 700 | 2500*1950* 1700 | 2000 |
He ʻoiaʻiʻo i hoʻokumu ʻia no ka manawa lōʻihi e māʻona ka mea ʻulaʻula ma
ka hiki ke heluhelu ʻia o kahi ʻaoʻao i ka nānā ʻana.