•Loaʻa nā hiʻohiʻona: 5, 7 a me 9 mau kikowaena (e pili ana i ka helu o nā kuʻi a make).
•ʻO ka mīkini liʻiliʻi liʻiliʻi me ka mana nui a hiki i 16,200 papa i kēlā me kēia hola.
•Hoʻolālā paʻa: He kūpono no nā noi ʻoihana a me R&D.
•Pūnaehana hoʻopaʻa palekana hilinaʻi a me ka ʻōnaehana pale lepo.
•ʻO ka puka kaʻawale ʻike kiʻekiʻe e pale aku i ka hoʻopōʻino kea.
•Hana ʻia ke kila kila: E hōʻoia i ka mālama ʻana i ka GMP, ka pale ʻana i ka corrosion a me ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahi.
•Uhi pale palekana: E ʻae i ka ʻike piha ʻana o ke kaʻina hana kaomi ʻoiai e pale ana i ka mea hoʻohana.
•Nā ʻāpana hiki ke hoʻololi: Hiki ke hoʻololi maʻalahi ka mānoanoa papa, ka paʻakikī, a me ka wikiwiki o ka hoʻopili.
•Ka leo haʻahaʻa a me ka haʻalulu: Hoʻolālā ʻia no ka hana maʻemaʻe a paʻa.
| Hoʻohālike | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
| Ka helu o nā kuʻi | 5 | 7 | 9 | |||
| Max.pressure(kn) | 60 | 60 | 60 | |||
| Ka mānoanoa o ka Papa (mm) | 6 | 6 | 6 | |||
| Hohonu o ka piha (mm) | 15 | 15 | 15 | |||
| ʻO ka wikiwiki o ka Turret(r/min) | 30 | 30 | 30 | |||
| Kaha (pcs/h) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
| ʻAno kuʻi | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB | 
| ʻO ke anawaena o ka lāʻau kuʻi (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 
| anawaena make (mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 
| kiʻekiʻe make (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 
| Max.Dia.o Papa (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 
| Motor(kw) | 2.2 | |||||
| Ana mīkini (mm) | 635x480x1100 | |||||
| Kaumaha (kg) | 398 | |||||
He mea ʻoiaʻiʻo lōʻihi ia e ʻoluʻolu ʻia kahi reder e
hiki ke heluhelu ʻia kahi ʻaoʻao i ka nānā ʻana.
 
              
              
             