●Hoʻolālā o GMP;
●Hoʻololi ʻia ka wikiwiki a me ka amplitude;
●Hoʻohana maʻalahi a mālama hoʻi;
●Hana pono a me ka walaʻau haʻahaʻa.
| Hoʻohālike | SZS230 |
| Ka mana | 800000 (Φ8 × 3mm) |
| Mana | 150W |
| Ka mamao o ka wehe ʻana i ka lepo (mm) | 6 |
| ʻO ke anawaena kiʻekiʻe loa o ka papa kūpono (mm) | Φ22 |
| Mana | 220V/1P 50Hz |
| Ea i hoʻopaʻa ʻia | 0.1m³/min 0.1MPa |
| Kaʻa hoʻomaʻemaʻe (m³/min) | 2.5 |
| Walaʻau (db) | <75 |
| Ka nui o ka mīkini (mm) | 500*550*1350-1500 |
| Kaumaha (kg) | 70 |
He ʻoiaʻiʻo i hoʻokumu ʻia no ka manawa lōʻihi e māʻona ka mea ʻulaʻula ma
ka hiki ke heluhelu ʻia o kahi ʻaoʻao i ka nānā ʻana.