•ʻO ka hana kiʻekiʻe: hiki ke hana i ka nui o nā papa i ka manawa pōkole.
•Hoʻolālā Paʻa: Ka wāwae liʻiliʻi, kūpono no nā kaiapuni palena palena ʻoiai e mālama ana i nā huahana kiʻekiʻe.
•ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ke kaumaha o ka papa naʻauao: hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana akamai no ka hoʻokele paona pololei a maʻalahi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka paona papa a me ka maikaʻi.
•Mea hoʻohana-Friendly Interface: Easy-to-opera interface for seamless adjustment and monitoring of the tablet production process.
•Hana Paʻa: Hana ʻia me nā mea waiwai kiʻekiʻe e hōʻoia i ka hana lōʻihi a me ka mālama liʻiliʻi.
•ʻO ka hana lāʻau lapaʻau: no ka hana ʻana i nā papa lāʻau lapaʻau.
•ʻO nā ʻoihana meaʻai Nutraceutical a me nā meaʻai.
•ʻO nā mea hoʻonaninani a me nā huahana mālama pilikino.
| Hoʻohālike | TEU-H15 | TEU-H17 | TEU-H20 |
| Ka helu o nā kuʻi | 15 | 17 | 20 |
| ʻAno kuʻi | D | B | BB |
| ʻO ke anawaena o ka lāʻau kuʻi (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| anawaena (mm) | 38.10 | 30.16 | 24 |
| kiʻekiʻe (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Kaha (pcs/h) | 65,000 | 75,000 | 95,000 |
| Pumi nui(kn) | 100 | 80 | 80 |
| Ke kaomi mua (kn) | 12 | 12 | 12 |
| ʻO ke anawaena papa nui (mm) | 25 | 16 | 13 |
| ʻO ka mānoanoa o ka pāpaʻi nui (mm) | 10 | 8 | 8 |
| Ka hohonu piha piha (mm) | 20 | 16 | 16 |
| Kaumaha (kg) | 675 | ||
| Ana mīkini (mm) | 900x720x1500 | ||
| Nā palena hoʻolako uila | 380V/3P 50Hz | ||
| Mana 4KW | |||
He ʻoiaʻiʻo lōʻihi ia e ʻoluʻolu ʻia kahi reder e
hiki ke heluhelu ʻia o kahi ʻaoʻao ke nānā.