●Hana kila kila; hiki ke holoi maʻalahi ʻia ka hopper wehe wikiwiki me ka ʻole o nā mea hana.
●ʻO ka wili hoʻokele motika servo.
●PLC, pale paʻi a me ka mana o ke modula kaupaona.
●No ka mālama ʻana i ke ʻano hoʻohālikelike o nā huahana āpau no ka hoʻohana ʻana ma hope, e mālama i 10 mau set ma ka nui.
●Ke pani nei i nā ʻāpana auger, kūpono ia no nā mea mai ka pauka lahilahi loa a i ka granule.
●Hoʻokomo pū i ka huila limaso ke kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia.
| Hoʻohālike | TW-Q1-D100 | TW-Q1-D200 |
| ʻAno hoʻohana lāʻau | ka hoʻopili pololei ʻana e ka auger | ka hoʻopili pololei ʻana e ka auger |
| Ke kaumaha piha | 10–500g | 10-5000g |
| Ka Hoʻopiha Pololei | ≤ 100g, ≤ ± 2% 100-500g, ≤±1% | ≤ 100g, ≤ ± 2% 100-500g, ≤±1% ≥500g, ≤±0.5% |
| Hoʻopiha wikiwiki | 40 –120 mau ʻōmole/minuke | 40 –120 mau ʻōmole/minuke |
| Uila uila | E hoʻopilikino ʻia | E hoʻopilikino ʻia |
| Mana holoʻokoʻa | 0.93kw | 1.4kw |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 130KG | 260kg |
| Nā Ana Holoʻokoʻa | 800*790*1900mm | 1140*970*2030mm |
| Ka nui o ka Hopper | 25L (Nui i hoʻonui ʻia 35L) | 50L (Nui i hoʻonui ʻia 70L) |
He ʻoiaʻiʻo i hoʻokumu ʻia no ka manawa lōʻihi e māʻona ka mea ʻulaʻula ma
ka hiki ke heluhelu ʻia o kahi ʻaoʻao i ka nānā ʻana.