●ʻO ke kila kila; hiki ke holoi maʻalahi ka hopper wehe me ka ʻole o nā mea hana.
●ʻO ka wili kaʻa kaʻa Servo.
●PLC, Pākuʻi paʻi a me ka mana module kaupaona.
●No ka mālama ʻana i ke kumu hoʻohālikelike o ka huahana no ka hoʻohana ʻana ma hope, e mālama i nā pūʻulu he 10 i ka nui loa.
●Ke hoʻololi nei i nā ʻāpana auger, kūpono ia no nā mea mai ka pauka super lahilahi i ka granule.
●E hoʻokomo i ka huila limaso ke kiekie hiki ke hoololiia.
Hoʻohālike | TW-Q1-D100 | TW-Q1-D200 |
ʻO ke ʻano dosing | hoʻopaʻa pololei ʻia e ka auger | hoʻopaʻa pololei ʻia e ka auger |
Hoʻopiha kaumaha | 10–500g | 10-5000g |
Hoʻopiha pololei | ≤ 100g, ≤±2% 100-500g, ≤±1% | ≤ 100g, ≤±2% 100-500g, ≤±1% ≥500g,≤±0.5% |
Hoʻopiha wikiwiki | 40 -120 pahu / minuke | 40 -120 pahu / minuke |
Voltage | E hoʻopilikino ʻia | E hoʻopilikino ʻia |
Mana piha | 0.93kw | 1.4kw |
Huina Kaumaha | 130KG | 260 kg |
Nā Ana Nui | 800*790*1900mm | 1140*970*2030mm |
Volume Hopper | 25L(Hoʻonui ʻia 35L) | 50L (Hoʻonui ʻia 70L) |
He ʻoiaʻiʻo lōʻihi ia e ʻoluʻolu ʻia kahi reder e
hiki ke heluhelu ʻia kahi ʻaoʻao i ka nānā ʻana.