●Me ka hoʻolālāʻana e pale aku ai i nā kihi make.
●E hoʻomoʻi i ka pahu wai e pale aku ai i ka hoʻokumuʻana i keʻano o ke kahawai o ke kahawai i ka wā e maloʻo ai nā meaʻona a maloʻo.
●Ke hoʻohana nei i ka weheʻana i ka laweʻana, e kūpono a me ka wikiwiki, a hiki ke hoʻolālā pū i ka hānaiʻana a me ka hoʻokuʻuʻana i ka'ōnaehana maʻalahi e like me nā koi.
●Hoʻohanohanoʻia ka hana maikaʻiʻole, ka lewa e kahe ana ma o ka filtration, maʻalahi e hana, e hoʻomaʻemaʻe,ʻo nā pono kūpono e hoʻokō ai i nā koi kūpono.
●ʻO ka wikiwiki ka wikiwiki,ʻoi aku ka nui o ka mahana, aʻo ka wā maloʻo o kēlā me kēia pēpē he 15-30 mau minuke.
Hōʻailona | Gfg | ||||||
Max. hiki (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Ke kaomiʻana o ka ea hoʻoulu (mmh2o) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
Flow stell pf barter (m³ / h) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Mana o Fan (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Ka mana o ka hoʻouluʻana (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.75 | 0.75 |
E hoʻomoʻi i ka wikiwiki (RPM) | 11 | ||||||
Hoʻopau i ka wikiwiki (kg / h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Hana hana (minuke) | 15-30 | ||||||
ʻO ke kiʻekiʻe mīkini (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
He lōʻihi ka lōʻihi o ka hōʻoiaʻana i kahi mea hou e lilo ai
ka heluheluʻana i kahiʻaoʻao i ka wā e nānā ai.