●Me ka hana poepoe e pale aku i ka huina make.
●E hoʻoulu i ka pahu mea maka e pale aku ai i ka hoʻokumu ʻana o ke kahawai i ka wā e ʻohi ʻia ai nā mea pulu a maloʻo.
●Ke hoʻohana nei i ka flipping unloading, maʻalahi a wikiwiki hoʻi, a hiki ke hoʻolālā i ka ʻōnaehana hānai a me ka hoʻokuʻu ʻana e like me nā koi.
●Hoʻopaʻa ʻia ka hana ʻino ʻole, kahe ʻana o ka ea ma o ka kānana, maʻalahi e hana, maʻemaʻe, ʻo ia ka mea pono e hoʻokō i nā koi GMP.
●ʻO ka wikiwiki ka hoʻomaloʻo ʻana, ʻano like ka mahana, a ʻo ka manawa maloʻo o kēlā me kēia pahu he 15-30 mau minuke.
Hoʻohālike | GFG | ||||||
Max. kaha (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
ʻO ke kaomi o ka ea i hoʻopaʻa ʻia (mmH2O) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
Kahe kahe pf puhi (m³/h) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Ka mana o ka peʻahi (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Ka mana o ka hoʻoulu ʻana (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
ʻO ka māmā hoʻoulu ʻana (rpm) | 11 | ||||||
ʻAi mahu (kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Ka manawa hana (minuke) | 15-30 | ||||||
Kiʻekiʻe mīkini (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
He ʻoiaʻiʻo lōʻihi ia e ʻoluʻolu ʻia kahi reder e
hiki ke heluhelu ʻia kahi ʻaoʻao i ka nānā ʻana.