ʻO ke kāweleʻana o ka pahu pahu pahu pahu pahu i hele mai i nā pahu i hele ma o ka conveyor. I ka manawa like,ʻo ke kaheʻana o ka pahu stopper mechanism e hoʻokuʻu i ka ipu i lalo o ka mea hānai ma ka sensor.
Nā papaʻaina / copsules e hele ana i nā kahawai ma ka hanaʻana, a laila e kekahi e hele i loko o ka mea hānai. I laila i hoʻonohonohoʻia i ka sensor cusor e like me ka helu helu e helu ai a hoʻopiha i nā helu kiko'ī a me nā copsules i loko o nā hue.
Hōʻailona | TW-2 |
Hiki(Nā Botles / minute) | 10-20 |
He kūpono no ka papaʻaina / capsule nui | # 00- # 5 capsule, palupalu palupalu, palupalu gelle, dia.6-16mm stret stret, diacomʻano kūikawā |
Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā(nā PC) | 2-999(Hoʻoponopono) |
Lihululi | 220v / 1p 50Hz |
Mana (KW) | 0,5 |
He kūpono no keʻano blog | 10-500ML a puni a iʻole ka pahu pahu paha |
Ke helu pololei | Ma luna o 99.5% |
Dimension(mm) | 1380 * 860 * 1550 |
Mea momona mīkini(kg) | 180 |
He lōʻihi ka lōʻihi o ka hōʻoiaʻana i kahi mea hou e lilo ai
ka heluheluʻana i kahiʻaoʻao i ka wā e nānā ai.