Hoʻohālike | TW-25 |
Voltage | 380V / 50-60Hz 3 ʻāpana |
Nui nui o ka huahana | 500 ( L ) x 380 ( W ) x 300( H ) mm |
Hiki ke hoʻopaʻa piha ʻana | 25 mau ʻeke no ka minuke |
ʻAno kiʻiʻoniʻoni | kiʻiʻoniʻoni polyethylene (PE). |
Nui kiʻiʻoniʻoni kiʻekiʻe | 580mm ( laula ) x280mm ( ka anawaena o waho ) |
Hoʻohana mana | 8KW |
Ka nui o ka umu awāwa | puka komo 2500 ( L ) x 450 ( W ) x320 ( H ) mm |
Ka māmā holo kaʻahele | loli , 40m / min |
Mea hoʻoheheʻe tunnel | ʻO ke kāʻei mesh Teflon converoy |
kiʻekiʻe hana | 850- 900mm |
Pumi ea | ≤0.5MPa ( 5bar ) |
PLC | SIEMENS S7 |
Pūnaehana hoʻopaʻa | ʻO ka pahu sila wela mau i uhi ʻia me Teflon |
Hoʻohana ʻia | Hōʻike i ke alakaʻi hana a me ka diagnostic erroe |
Mea mīkini | kila kohu ʻole |
Kaumaha | 500 kg |
Hoʻokomo lima i ka huahana i loko o ka mea lawe mea--hānai--pehi ʻia ma lalo o ke kiʻiʻoniʻoni--hoʻopaʻa wela i ka ʻaoʻao lōʻihi o ka huahana--hema a ʻākau, luna a lalo kihi pelu ʻana--hema a ʻākau ke sila wela o ka huahana--i luna a i lalo i nā papa wela o ka huahana--conveyor belt transport eono ʻaoʻao wela sealing - hoʻopili wela ʻaoʻao hema a ʻākau.
He ʻoiaʻiʻo lōʻihi ia e ʻoluʻolu ʻia kahi reder e
hiki ke heluhelu ʻia kahi ʻaoʻao i ka nānā ʻana.