| Hoʻohālike | TW-25 |
| Uila uila | 380V / 50-60Hz 3-pae |
| Ka nui o ka huahana kiʻekiʻe loa | 500 (L) x 380 (W) x 300 (H) mm |
| Ka mana hoʻopaʻa kiʻekiʻe loa | 25 mau ʻeke i kēlā me kēia minuke |
| ʻAno kiʻiʻoniʻoni | ʻili polyethylene (PE) |
| Ka nui o ke kiʻiʻoniʻoni kiʻekiʻe loa | 580mm (ākea) x280mm (ke anawaena o waho) |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | 8KW |
| Ka nui o ka umu tunnel | puka komo 2500 (L) x 450 (W) x320 (H) mm |
| Ka wikiwiki o ka mea hoʻoili tunnel | loli, 40m / min |
| Mea hoʻoili tunnel | ʻO ke kāʻei ʻupena Teflon |
| kiʻekiʻe hana | 850-900mm |
| Kaomi ea | ≤0.5MPa (5bar) |
| PLC | SIEMENS S7 |
| ʻŌnaehana sila | ka pā sila i hoʻomehana mau ʻia me Teflon |
| ʻO ka pilina hana | Hōʻike i ke alakaʻi hana a me ka diagnostic hewa |
| Mea mīkini | kila kohu ʻole |
| Kaumaha | 500kg |
E hoʻokomo lima i ka huahana i loko o ka mea hoʻoili mea -- e hānai ana -- e ʻōwili ana ma lalo o ke kiʻiʻoniʻoni -- e sila ana i ka ʻaoʻao lōʻihi o ka huahana me ka wela -- hema a me ka ʻākau, ke kihi i luna a i lalo e pelu ana -- hema a me ka ʻākau e sila ana i ka huahana me ka wela -- i luna a i lalo nā papa wela o ka huahana -- e lawe ana i ke kāʻei hoʻoili me ka sila wela ʻeono ʻaoʻao -- hema a me ka ʻākau e hoʻoheheʻe ana i ka sila wela -- ua pau.
He ʻoiaʻiʻo i hoʻokumu ʻia no ka manawa lōʻihi e māʻona ka mea ʻulaʻula ma
ka hiki ke heluhelu ʻia o kahi ʻaoʻao i ka nānā ʻana.