Hōʻailona | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Hiki i ka mana max.Peptical (kg / manawa) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
ʻO ka diameter o nā pahu coating (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
ʻO ka wikiwiki o nā pahu pahu pahu (RPM) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Range Air Chovers HotURinet (℃) | maʻamau mahana-80 | |||||
Ka Mana Ka Mana Honu (KW) | 0,55 | 11 | 15 | 2.2 | 3 | |
Ka mana o ka lewa o ka lewa. | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
ʻO ka nui o ka mīkini holoʻokoʻa (mm) | 900 * 840 * 2000 | 1000 * 800 * 1900 | 1200 * 1000 * 1750 | 1550 * 1250 * 2000 | 1750 * 1500 * 2150 | 2050 * 1650 * 2350 |
Kaumaha mīkini (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
He lōʻihi ka lōʻihi o ka hōʻoiaʻana i kahi mea hou e lilo ai
ka heluheluʻana i kahiʻaoʻao i ka wā e nānā ai.