●Hana kila kila; hiki ke holoi maʻalahi ʻia ka hopper wehe wikiwiki me ka ʻole o nā mea hana.
●ʻO ka wili hoʻokele motika servo.
●PLC, pale paʻi a me ka mana o ke modula kaupaona.
●No ka mālama ʻana i ke ʻano hoʻohālikelike o nā huahana āpau no ka hoʻohana ʻana ma hope, e mālama i 10 mau set ma ka nui.
●Ke pani nei i nā ʻāpana auger, kūpono ia no nā mea mai ka pauka lahilahi loa a i ka granule.
●E hoʻokomo i nā huila lima o ke kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia.
| Hoʻohālike | TW-Q1-D100 | TW-Q1-D160 |
| ʻAno hoʻohana lāʻau | ka hoʻopili pololei ʻana e ka auger | ka hoʻopili pololei ʻana e ka auger |
| Ke kaumaha piha | 1-500g | 10–5000g |
| Ka Hoʻopiha Pololei | ≤ 100g, ≤ ± 2% 100-500g, ≤±1% | ≤ 500g, ≤ ± 1% >5000g, ≤±0.5% |
| Hoʻopiha wikiwiki | 40 - 120 mau ʻōmole i kēlā me kēia minuke | 40 - 120 mau ʻōmole i kēlā me kēia minuke |
| Uila uila | E hoʻopilikino ʻia | |
| Hoʻolako Ea | 6 kg/cm2 0.05m3/min | 6 kg/cm2 0.05m3/min |
| Mana holoʻokoʻa | 1.2kw | 1.5kw |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 160kg | 500kg |
| Nā Ana Holoʻokoʻa | 1500*760*1850mm | 2000*800*2100mm |
| Ka nui o ka Hopper | 35L | 50L (Nui i hoʻonui ʻia 70L) |
He ʻoiaʻiʻo i hoʻokumu ʻia no ka manawa lōʻihi e māʻona ka mea ʻulaʻula ma
ka hiki ke heluhelu ʻia o kahi ʻaoʻao i ka nānā ʻana.