●ʻO ke kila kila; hiki ke holoi maʻalahi ka hopper wehe me ka ʻole o nā mea hana.
●ʻO ka wili kaʻa kaʻa Servo.
●PLC, Pākuʻi paʻi a me ka mana module kaupaona.
●No ka mālama ʻana i ke kumu hoʻohālikelike o ka huahana no ka hoʻohana ʻana ma hope, e mālama i nā pūʻulu he 10 i ka nui loa.
●Ke hoʻololi nei i nā ʻāpana auger, kūpono ia no nā mea mai ka pauka super lahilahi i ka granule.
●Hoʻohui i nā huila lima o ke kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi.
Hoʻohālike | TW-Q1-D100 | TW-Q1-D160 |
ʻO ke ʻano dosing | hoʻopaʻa pololei ʻia e ka auger | hoʻopaʻa pololei ʻia e ka auger |
Hoʻopiha kaumaha | 1-500g | 10–5000g |
Hoʻopiha pololei | ≤ 100g, ≤±2% 100-500g, ≤±1% | ≤ 500g, ≤±1% >5000g, ≤±0.5% |
Hoʻopiha wikiwiki | 40 - 120 pahu no ka min | 40 - 120 pahu no ka min |
Voltage | E hoʻopilikino ʻia | |
Hoolako Ea | 6 kg/cm2 0.05m3/min | 6 kg/cm2 0.05m3/min |
Mana piha | 1.2kw | 1.5kw |
Huina Kaumaha | 160 kg | 500 kg |
Nā Ana Nui | 1500*760*1850mm | 2000*800*2100mm |
Volume Hopper | 35L | 50L (Hoʻonui ʻia 70L) |
He ʻoiaʻiʻo lōʻihi ia e ʻoluʻolu ʻia kahi reder e
hiki ke heluhelu ʻia o kahi ʻaoʻao ke nānā.